| Maschine | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 classic | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 push | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 automatic | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 lift | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungsmaße in X-Richtung | 3700 mm / 4600 mm / 6250 mm | 3700 mm / 4600 mm / 6250 mm | 3700 mm / 4600 mm / 6250 mm | 3700 mm / 4600 mm / 6250 mm | |
| Bearbeitungsmaße in Y-Richtung | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
| Max. Verfahrwege in Z-Richtung | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | |
| Max. Bearbeitungshöhe in Z-Richtung | 300 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | 250 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | 250 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | 250 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | |
| Vektorgeschwindigkeit | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | |
| Rechtsmaschine | X | Möglich | Möglich | Möglich | |
| Fräsaggregat | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 |
|
| Bohrkopf | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 24 Spindeln (18 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung |
| Automatisierung |
|
|
| ||
| Werkstückauflage | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | 16-Feld Vakuum, Software gesteuert |
| Schutzeinrichtung | Lichtgitter | Lichtgitter | Lichtgitter | Lichtgitter | 3-Feld Trittmatte |
| Werkstück-aufspannung | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer |
|
| Werkzeugwechsler | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung |
|
| Software | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base |
|
| Maschine | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 classic | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 push | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 automatic | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 lift | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeitungsmaße in X-Richtung | 3100 mm / 3700 mm / 6250 mm | 3100 mm / 3700 mm / 6250 mm | 3100 mm / 3700 mm / 6250 mm | 3100 mm / 3700 mm / 6250 mm | |
| Bearbeitungsmaße in Y-Richtung | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | |
| Max. Verfahrwege in Z-Richtung | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | |
| Max. Bearbeitungshöhe in Z-Richtung | 300 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | 250 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | 250 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | 250 mm von Tischoberkante (ohne Verschleissplatte) | |
| Vektorgeschwindigkeit | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | |
| Fräsaggregat | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 | 13 kW 5-Achs-Kopf kardanisch, flüssiggekühlt, 1000 - 24000 min-1 |
|
| Bohrkopf | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung | 24 Spindeln (18 V | 6 H), inkl. Sägeaggregat in X-Richtung |
| Automatisierung |
|
|
| ||
| Werkstückauflage | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | High-Flow-Nestingtisch mit durchgehendem Vakuumfeld | 16-Feld Vakuum, Software gesteuert |
| Schutzeinrichtung | Lichtgitter | Lichtgitter | Lichtgitter | Lichtgitter | 3-Feld Trittmatte |
| Werkstück-aufspannung | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer | 500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer Trockenläufer |
|
| Werkzeugwechsler | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung | 14-fach Pick-Up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung |
|
| Software | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base | CAMPUS Software Paket Maschinen-lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul und CabinetControl Base |
|
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden.