| 7402 | Opciones | |
| Dimensiones de fresado circular en el eje X (mm) | 2500 | |
| Dimensiones de fresado circular en el eje Y (mm) | 920 | |
| Trayecto de desplazamiento en el eje Z (mm) | 800 | |
| Altura de mecanizado en el eje Z | - |
|
| Unidad de fresado |
| |
| Guía de introducción | - | |
| Velocidad vectorial | 68 m/min | |
| Dispositivo de protección | Conformidad CE | |
| Soporte de la herramienta | Transportadores de rodillos compactos, incl. tope | |
| Cabezal de taladro | 15 husillos (9 V | 6 H)*, incl. unidad de serrado en el eje X | 19 husillos (13 V | 6 H), unidad de serrado en dirección X / doble husillo de perforación en dirección Y / adaptador vertical con doble fuerza de avance |
| Sujeción de pieza | Sistema de vacío de posicionamiento automático | Bomba de vacío de 8 m³/h ECO-Vac |
| Cambiador de herramientas | - | |
| Dimensión máx. de las herramientas | - | |
| Software | CAMPUS / NC-HOPS, incluida la licencia de máquina del módulo aCADemy CAD/CAM | |
| Peso (kg) | 2500 | |
| Longitud total (mm) | 2960 | |
| Altura total (mm) | 2440 | |
| Profundidad total (mm) | 1725 | |
| Aspiración (mm) | 2 x ø 120 + 1 x ø 140 | |
* Los datos técnicos son valores aproximados. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el diseño y el equipamiento, ya que las máquinas de HOLZ-HER se perfeccionan constantemente.