| 7405 Connect | Opciones | |
| Dimensiones de fresado circular en el eje X (mm) | 3200 | |
| Dimensiones de fresado circular en el eje Y (mm) | 920 | |
| Trayecto de desplazamiento en el eje Z (mm) | 1500 | |
| Altura de mecanizado en el eje Z | ||
| Unidad de fresado | 10,3 kW, con pinza de apriete 1000 – 24.000 min-1 | |
| Guía de introducción | Altura ajustable para el fresado y perfilado de los 4 cantos | |
| Velocidad vectorial | 68 m/min | |
| Dispositivo de protección | Conformidad CE | |
| Soporte de la herramienta | Transportadores de rodillos compactos, incl. 2 topes | |
| Cabezal de taladro | 15 husillos (9 V | 6 H)*, incl. unidad de serrado en el eje X | 19 husillos (13 V | 6 H), unidad de serrado en dirección X / doble husillo de perforación en dirección Y / adaptador vertical con doble fuerza de avance |
| Sujeción de pieza | Sistema de vacío de posicionamiento automático | Bomba de vacío de 8 m³/h ECO-Vac |
| Cambiador de herramientas |
| |
| Juegos de herramientas |
|
|
| Dimensión máx. de las herramientas | Ø 80 mm, longitud 80 mm | |
| Software | Software CAD/CAM CAMPUS V7 / NC-HOPS, incl. licencia de máquina del módulo CAD/CAM aCADemy, Cabinet Control Base | Licencia de oficina del software CAMPUS, Cabinet Control Pro |
| Peso (kg) | 2500 | |
| Longitud total (mm) | 3675 | |
| Altura total (mm) | 2350 | |
| Profundidad total (mm) | 1660 | |
| Aspiración (mm) | 2 x ø 120 + 1 x ø 140 | |
* Los datos técnicos son valores aproximados. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el diseño y el equipamiento, ya que las máquinas de HOLZ-HER se perfeccionan constantemente.