| Longitud mínima de la pieza de trabajo (mm) | 140 |
| Anchura mínima de la pieza de trabajo (mm) | 60 |
| Grosor de la pieza de trabajo (mm) | 6 - 60 |
| Grosor de los cantos (mm) | 0,4 - 8 (15) |
| Velocidad de avance (m/min) | 10 – 20 (25) |
| Longitud total (mm) | 6.400 |
| Peso (k) | 2750 |
| Toma de aire comprimido (bar) | |
| Consumo de aire (m³/h) | |
| Subpresión estática (Pa) | |
| Velocidad mín. del aire (m/s) | |
| * Las características técnicas indicadas constituyen valores aproximados. Dada la evolución permanente de sus máquinas, HOLZ-HER se reserva el derecho de modificar el diseño y el equipo. | |
| |