Máquina | LUMINA 1598 performance | Opciones |
---|---|---|
Mando | Pantalla táctil de 21,5" | |
Puente | Puente de correa sincronizado | |
Cartucho | LTRONIC / Synchro | |
Juntas | 60 mm MOT 2, Ø 100 mm | |
Unidad intercambiable 1 | LTready (preparación LTRONIC) | LTRONIC con NIR |
Unidad intercambiable 2 | Glu Jet automatic | Glu Jet PUR 2K Unidad PU (cartucho de 2 kg) |
Zona de presión | 4 rodillos automáticos | |
Corte | Dos motores 15 mm | 20 mm con paquete de madera maciza |
Fresado 1 | Recto 15 mm | + variantes MOT (20 mm) |
Fresado 2 | Radio 2 mm | Paquete multifunción para fresado, copiado de cantos y racleta radial de raspado |
Copiado de cantos | 60 mm, MOT 4 | Paquete multifunción para fresado, copiado de cantos y racleta radial de raspado |
Racleta radial | AUT. | Paquete multifunción para fresado, copiado de cantos y racleta radial de raspado |
Racleta de superficie | Con manipulación previa y posterior | |
Pulido con disco | Puesta en contacto | Oscilante |
Raspado de cantos | Puesta en contacto | |
Ranurado | MOT 2 |
Datos técnicos | LUMINA 1598 con Glu Jet automatic |
---|---|
Longitud total A (mm) | 8590 |
Longitud total con mesa de colchón neumático y salida ampliada B (mm) | 10090 |
anchura x altura (mm) | 1368 x 2223 |
Peso (kg) | 4700 |
Velocidad de avance (m/min) | 10 - 25 |
Volumen de trabajo | |
Longitud mínima de la pieza de trabajo (mm) | 140 |
Anchura mínima de la pieza de trabajo (mm) | 60 |
Altura de la pieza de trabajo (mm) | 8 - 60 |
Grosor de los cantos (mm) | 0,4 - 15 (20) |
* Las características técnicas indicadas constituyen valores aproximados. Dada la evolución permanente de sus máquinas, HOLZ-HER se reserva el derecho de modificar el diseño y el equipo.