| Máquina | SPRINT 1329 power | Opciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Mando | 21,5" PPC 322 con pantalla táctil, f.s.t. función, corrector de herramienta gráfica, modo ECO, iTronic | Paquete de luminaria LED | ||
| Máquina | Soporte para máquinas pesadas en construcción soldada | Doble brazo extensible de la pieza, lubricación automática de la cadena, cubierta de protección frontal, guía de entrada motorizada, mesa con amortiguación de aire | ||
| Puente | Automático | |||
| Cartucho | Synchro | |||
| Cargador de cintas | 150 mm | 300 mm | ||
| Juntas | Tecnología AirStream patentada, 60 mm | |||
| Encolado | Sistema de encolado Glu Jet automatic (sistema de capa fina) | Glu Jet automatic NC (tobera motorizada) | ||
| Zona de presión | 3 rodillos neumáticos y a motor | |||
| Corte | Inclinación neumática con dos motores | |||
| Fresar | Fresado multifuncional con R = 2 mm, al ras = 8 mm, DIA herramienta, MOT6 | Módulo agregado estándar FR701 MOT6 | ||
| Copiado de cantos | 2 motores MOT4, 60 mm, detección pendular, tecnología de válvulas proporcionales, programa básico especializado | |||
| Rasqueta | Incl. compensación de láminas (MOT4) | |||
| Racleta de superficie | Puesta en contacto | Con manipulación previa y posterior | ||
| Pulido con disco | Pivotante 5° | |||
| Rociado | Agente disolvente y limpiador | Lubricante, refrigerante antiestático |
| Máquina | SPRINT 1329 power | ||
|---|---|---|---|
| Longitud total | 5740 mm | ||
| Peso | 2000 kg | ||
| Velocidad de avance | 10 - 18 m/min | ||
| Volumen de trabajo | |||
| Longitud mínima de la pieza de trabajo | 160 mm (según material y sección) | ||
| Anchura mínima de la pieza de trabajo | 60 mm | ||
| Grosor de la pieza de trabajo | 8 - 60 mm | ||
| Grosor en cantos | 0,4 - 8 (15) mm |
|
Las características técnicas indicadas constituyen valores aproximados. Dada la evolución permanente de sus máquinas, HOLZ-HER se reserva el derecho de modificar el diseño y el equipo.