| SOLID JOINT PS 3500 L | |
| Largos de entrada de la madera | 300 - 4.000 mm |
| Anchura de la madera | 40 - 205 (300) mm |
| Espesor de la madera | 20 - 80 mm |
| Longitudes de salida de la madera | 3.000 - 6.100 mm |
| Fuerza de prensado | 120 (145, 160) kN |
| Sección transversal de madera máx. con un largo de dientes de 10/11 mm (madera blanda) | 100 (120, 133) cm² |
| Sección transversal de madera máx. con un largo de dientes de 10/11 mm (madera dura) | 80 (96, 106) cm² |
| Rendimiento (ensamble tipo finger joint vertical) con 30 mm x 90 mm x 1.500 mm | 51,3 m/min |
| Rendimiento (ensamble tipo finger joint horizontal) con 22 mm x 50 mm x 750 mm | 14,9 m/min |
| Tipo de alimentación | Alimentación por compartimientos |
| Tipo de fresadora | Fresadora individual para paquetes |
| Tipo de separación | Semiautomática/automática |
| Tipo de prensa | Prensa de dos canales |
| Función estadística | Estándar |
| Sistema de diagnóstico | Estándar |
| Largos múltiples | Estándar |
| Número de cortes intermedios | infinito |
| Prevención del astillado de la madera (grupos incisores) | Opción |
| Espesor de madera mín. 16 mm | Opción |
| Espesor de madera máx. 72 mm | - |
| Espesor de madera máx. 100 mm | Opción |
| Ancho de madera mín. 30 mm | Opción |
| Tope vibratorio | Estándar |
| Control de alineación de la madera | Estándar |
| Control de calidad | - |
| Protección contra astillado | Estándar |
| Encoladora Flankenjet | Estándar |
| Comunicación (teleservicio) | Opción |
| Reserva de potencia del husillo de fresado | Opción |
| Avance regulado mediante variador de frecuencia | - |
| Avance servorregulado | Estándar |
| Potencia de accionamiento - husillo de fresado | 22 (37, 50) kW |
| Potencia de accionamiento - triturador (+ grupos incisores) | 11,5 (15) kW |
Los rendimientos se indican con el 100 % de disponibilidad y pueden variar en el funcionamiento real.