| Estándar | Opción | |
| Potencia del motor de sierra | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Ø de la hoja de sierra | 500 mm | |
| Agujero de la hoja de sierra | 35 mm | |
| Altura de corte min. | 10 mm | 10 mm |
| Altura de corte max. | 100 / 25 mm | 120 / 60 / 25 mm |
| Ancho de corte min. | 20 mm | 20 mm |
| Ancho de corte max. | 300 / 360 mm | 220 / 300 / 330 mm |
| Altura de trabajo | ca. 1020 mm | |
| Peso | ca. 400 kg | |
| Consumo de aire | ca. 125 NL/min. | |
| Presión de aire | min. 6 bar | |
| Velocidad de aspiración | ca. 30 m/sek. | |
| Volumen de aspiración | ca. 1300 m3/h | |
| Diametro de aspiración | 125 mm | |
| Ampliaciónes | ||
| Vía de rodillos | X | |
| Mesa | X | |
| Mesa con rodillos portadores | X | |
| Hoja de sierra para Exact para superficie liso | X | |
| Escudo de protección | X | |
| Escudo de protección rebajable neumáticamente | X | |
| Escala de medición fina | X | |
| Escala de medición gruesa | X | |
| Tope oscilante | X | |
| Tope abatible | X | |
| Sistema automático de posicionamiento | X |
Conformidad CE, certificación del sindicato profesional