| Datos técnicos | SOLID SCAN T 2100 R 4000 | SOLID SCAN T 2100 R 5000 | SOLID SCAN T 2100 R 6000 | ||||||||||||
| Número máx. de tablas por minuto | 20* | 20* | 20* | ||||||||||||
| Longitud mín./máx. de entrada (mm) | 900 - 4000 | 900 - 5000 | 900 - 6000 | ||||||||||||
| Anchura mín./máx. de entrada (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 620 | ||||||||||||
| Espesor mín./máx. de entrada (mm) | 12 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | ||||||||||||
| Tipos de madera | Madera dura / madera blanda | Madera dura / madera blanda | Madera dura / madera blanda | ||||||||||||
| Altura de trabajo (mm) | 920/1100* | 920/1100* | 920/1100* | ||||||||||||
| Opciones | |||||||||||||||
| Cámara láser 1 cara | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||
| Cámara de color 1 cara | Opción | Opción | Opción | ||||||||||||
| Cámara láser 2 caras | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||
| Cámara de color 2 caras | Opción | Opción | Opción | ||||||||||||
| Análisis de fibras (láser de punto) | Opción | Opción | Opción | ||||||||||||
| Láser 3D | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||
| Iluminación LED | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||
| Pantalla táctil | Estándar | Estándar | Estándar |
Todos los escáneres se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Esto conlleva que los datos puedan variar. Sujeto a modificaciones técnicas. Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del ámbito de suministro de serie. Las cubiertas de protección se quitaron parcialmente para realizar las fotografías.
* Otras velocidades, dimensiones o alturas de trabajo bajo consulta. Todos los escáneres se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Esto conlleva que los datos puedan variar. Sujeto a modificaciones técnicas. Los textos e ilustraciones de este folleto contienen también equipos especiales que no forman parte del ámbito de suministro de serie. Las cubiertas de protección se quitaron parcialmente para realizar las fotografías.