| Profil butée / pousseur | |||
| 150 | mm | |
| Support pièces | |||
| 60 | m/mm | |
| Versions de longueurs | 1550 / 3450 / 4000 / 5450 / 7250 / 9350 / 11300 | mm | |
| Largeur utile | maxi. | 400 / 700 | mm |
| Hauteur de travail | 800 - 1200 | mm | |
| Capacité de charge de la table | maxi. | 50 (largeur 400mm) / 80 (largeur 700mm) | kg/m |
| Nécessite de sélectionner une table EasyStop et d´utiliser l´EasyStop comme un pur système butée | ||
| Versions adaptées pour largeur de table | 400 / 700 | mm | |
| Diamètre de rouleaux | 60 (version de longueur 400mm) / 80 (version de longueur 700mm) | mm | |
| Pilotage | |||
| Disponible |