| SOLID JOINT PS 2500 | SOLID JOINT PS 2500 Comfort | SOLID JOINT PS 2500 Performances | |
| Longueur de bois en entrée | 150 - 1 000 mm | 150 - 1 000 mm | 150 - 1 000 mm |
| Largeur de bois | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm |
| Épaisseur de bois | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| Longueur de bois en sortie | 3 000 - 6 100 mm | 3 000 - 6 100 mm | 3 000 - 6 100 mm |
| Force de pression | 120 (145) kN | 120 (145) kN | 120 (145) kN |
| Section de bois maxi pour une longueur d'enture de 10/11 mm (bois tendre) | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² |
| Section de bois maxi pour une longueur d'enture de 10/11 mm (bois dur) | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² |
| Capacité (aboutage vertical) avec 30 mm x 90 mm x 400 mm | 15,2 m/min | 15,2 m/min | 15,2 m/min |
| Capacité (aboutage horizontal) avec 22 mm x 50 mm x 350 mm | 6,6 m/min | 6,6 m/min | 6,6 m/min |
| Type d'alimentation | Table rotative manuelle | Table rotative manuelle | Table rotative manuelle |
| Type de fraiseuse | Fraiseuse simple pour paquets | Fraiseuse simple pour paquets | Fraiseuse simple pour paquets |
| Type de mise en unité | Semi-automatique | Semi-automatique | Automatique |
| Type de presse | Presse à deux canaux | Presse à deux canaux | Presse à deux canaux |
| Fonctions statistiques | Standard | Standard | Standard |
| Système de diagnostic | Standard | Standard | Standard |
| Longueurs multiples | Option | Standard | Standard |
| Nombre de coupes intermédiaires | 5 | Infini | Infini |
| Réduction des éclats de bois (inciseurs) | Option | Option | Option |
| Épaisseur de bois mini 16 mm | Option | Option | Option |
| Épaisseur de bois maxi 72 mm | - | - | - |
| Épaisseur de bois maxi 100 mm | Option | Option | Option |
| Largeur de bois mini 30 mm | Option | Option | Option |
| Butée vibrante | Option | Option | Standard |
| Surveillance de l'alignement du bois | Option | Option | Standard |
| Contrôle qualité | - | - | - |
| Protection contre les éclats | Standard | Standard | Standard |
| Encolleuse Flankenjet | Standard | Standard | Standard |
| Communication (téléservice) | Option | Option | Option |
| Réserve de puissance arbre de fraisage | Option | Option | Option |
| Avance réglée par variateur de fréquence | Standard | Standard | Standard |
| Avance réglée par variateur servo | - | - | - |
| Puissance d'entraînement arbre de fraisage | 22 (37) kW | 22 (37) kW | 22 (37) kW |
| Puissance d'entraînement déchiqueteur (+ inciseurs) | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Les performances sont indiquées pour 100 % de disponibilité et varient en conditions réelles. | |||
| Ultra TT | Ultra TT Confort | Ultra TT Performances | |
| Longueur de bois en entrée | 200 - 1 000 mm | 200 - 1 000 mm | 200 - 1 000 mm |
| Largeur de bois | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm |
| Épaisseur de bois | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| Longueur de bois en sortie | 3 000 - 6 100 mm | 3 000 - 6 100 mm | 3 000 - 6 100 mm |
| Force de pression | 120 (145) kN | 120 (145) kN | 120 (145) kN |
| Section de bois maxi pour une longueur d'enture de 10/11 mm (bois tendre) | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² |
| Section de bois maxi pour une longueur d'enture de 10/11 mm (bois dur) | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² |
| Capacité (aboutage vertical) avec 30 mm x 90 mm x 400 mm | 24,4 m/min | 25,52 m/min | 25,52 m/min |
| Capacité (aboutage horizontal) avec 22 mm x 50 mm x 350 mm | 11,01 m/min | 11,01 m/min | 11,01 m/min |
| Type d'alimentation | Table rotative automatique | Table rotative automatique | Table rotative automatique |
| Type de fraiseuse | Fraiseuse simple pour paquets | Fraiseuse simple pour paquets | Fraiseuse simple pour paquets |
| Type de mise en unité | Semi-automatique | Semi-automatique | Automatique |
| Type de presse | Presse à deux canaux | Presse à deux canaux | Presse à deux canaux |
| Fonctions statistiques | Standard | Standard | Standard |
| Système de diagnostic | Standard | Standard | Standard |
| Longueurs multiples | Option | Standard | Standard |
| Nombre de coupes intermédiaires | 5 | Infini | Infini |
| Réduction des éclats de bois (inciseurs) | Option | Option | Option |
| Épaisseur de bois mini 16 mm | Option | Option | Option |
| Épaisseur de bois maxi 72 mm | - | - | - |
| Épaisseur de bois maxi 100 mm | Option | Option | Option |
| Largeur de bois mini 30 mm | Option | Option | Option |
| Butée vibrante | Option | Option | Standard |
| Surveillance de l'alignement du bois | Option | Option | Standard |
| Contrôle qualité | - | - | - |
| Protection contre les éclats | Standard | Standard | Standard |
| Encolleuse Flankenjet | Standard | Standard | Standard |
| Communication (téléservice) | Option | Option | Option |
| Réserve de puissance arbre de fraisage | Option | Option | Option |
| Avance réglée par variateur de fréquence | Standard | Standard | Standard |
| Avance réglée par variateur servo | Option | Option | Option |
| Puissance d'entraînement arbre de fraisage | 22 (37) kW | 22 (37) kW | 22 (37) kW |
| Puissance d'entraînement déchiqueteur (+ inciseurs) | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Les performances sont indiquées pour 100 % de disponibilité et varient en conditions réelles. |