Standard | Option | |
Moteur de scie | 5,5 kW | 7,5 kW |
Ø lame de scie | 500 mm | |
Alésage de lame de scie | 35 mm | |
Hauteur de coupe mini. | 10 mm | |
Hauteur de coupe maxi. | 100 mm | 120 mm |
Largeur de coupe mini. | 20 mm | |
Largeur de coupe maxi. | 300 mm | |
Hauteur de travail | 900 mm | |
Vitesse de déplacement de la butée-poussoir de positionnement | 60 m/min | |
Précision de positionnement | +/- 0,5 mm | |
Poids des pièces maxi. | 60 kg | |
Poids | ca. 1650 kg | |
Valeur de raccordement électrique | ca. 7-11 kW | |
Consommation pneumatique | ca. 125 NL/min. | |
Pression de service | min. 6 bar | |
Vitesse d' aspiration | ca. 30 m/s | |
Volume d' aspiration | ca. 1.300 m3/h | |
Diamète d' aspiration | 125 mm | |
Extensions | ||
Table 3,2 m / 5,2 m / 6,5 m | X | |
Alimentation transversale à 4 / 5 / 6 brins | ||
Dispositif de mise en référence enficher | X | |
Touche de départ cycle supplémentaire | X | |
Butée-poussoir de positionnement fixe | X | |
Butée-poussoir de positionnement escamotable | X | |
Cellule photoélectrique laser à l’entrée de la scie | X | |
Cellule photoélectrique laser sur la butée-poussoir | X | |
Purge des défauts et optimisation | X | |
Course raccourcie du presseur | X | |
Guidage latéral | X | |
Rouleaux presseurs latéraux | X | |
Lampe LED dans capot de scie | X | |
Moniteur en sortie 18,5" | X | |
Table de sortie en 2,9 m | X | |
Basculement des pièces | X | |
Poussée transversale des pièces | X | |
Triage des pièces | X | |
Clapet pour chutes | X | |
Imprimante d´étiquettes | X | |
Imprimante à cartouches | X | |
Imprimante à jet d'encre | X | |
Terminal de dialogue OptiCom | 10,1" | 15,6"/18,5" |
Conformité CE