Machine | SPRINT 1329 power | Options | ||
---|---|---|---|---|
Commande | Écran tactile 21,5" PPC 322 , fonction f.a.s.t., rectification graphique d’outils, mode ECO, iTronic | Pack éclairage LED | ||
Machine | Bâti de machine lourd avec construction mécano-soudée | Double console, lubrification automatique des glissières de chaîne, capot de protection avant, guide d'introduction motorisé, table à coussin d’air | ||
Poutre | Motorisé | |||
Magasin | Synchro | |||
Magasin de chants | 150 mm | 300 mm | ||
Calibrage | Technologie AirStream brevetée, 60 mm | |||
Encollage | Glu Jet automatic (technologie à couche mince) | Glu Jet automatic NC (buse motorisée) | ||
Zone de pression | 3 rouleaux pneumatiques et motorisés | |||
Coupe en bout | Avec deux moteurs à inclinaison pneumatique | |||
Fraisage | Fraisage multifonction de rayon 2 mm, affleurage 8 mm, outil DIA, MOT6 | Agrégat standard FR701 MOT6 | ||
Copiage d’angle | 2 moteurs MOT4, 60 mm, palpeur pendulaire, technique de vanne proportionnelle, programme spécial tablettes d'étagères | |||
Raclage | Compensation des films incluse (MOT4) | |||
Racleur de surface | À plongée contrôlée | avec pré-palpage et post-palpage | ||
Polisseur | Inclinable de 5° | |||
Système de pulvérisation | Séparateur et agent nettoyant | Agent lubrifiant, antistatique et réfrigérant |
Machine | SPRINT 1329 power | ||
---|---|---|---|
Longueur totale | 5740 mm | ||
Poids | 2000 kg | ||
Vitesse d’avance | 10 - 18 m/min | ||
Cotes de travail | |||
Longueur minimale de panneau | 160 mm (suivant le matériau et la section) | ||
Largeur minimale de panneau | 60 mm | ||
Épaisseur de panneau | 8 - 60 mm | ||
Épaisseur de chant | 0,4 - 8 (15) mm |
|
Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs indicatives. Compte tenu de l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l’équipement.