| Équipement de série SECTOR 1260 | Options | |
|---|---|---|
| Mode automatique | Avance à réglage continu jusqu'à 25 m/min | |
| Agrégat de sciage | 4,0 kW Frein pneumatique pour la découpe horizontale Bride de serrage rapide ProLock | Régulation continue de la vitesse de rotation jusqu’à 7,0 kW maxi avec 1 100 - 5 500 min-1 Système d’incision SuperCut breveté |
| Poutre de sciage | Blocage pneumatique en haut et en bas Trois points de sciage réglables sur la poutre de sciage | |
| Support de scie | Châssis escamotable pneumatique Support de panneau intermédiaire sur toute la longueur Support de panneau inférieur en acier inoxydable Butée pour deux pièces étroites | |
| Affichage des cotes | Affichage numérique des cotes horizontales, y compris réglage fin électromotorisé depuis le pupitre de commande Butée de coupe longitudinale par réglet avec butée pour petites pièces intégrée | Butée de coupe longitudinale avec réglage fin numérique Deuxième butée de coupe longitudinale avec réglet ou affichage numérique |
| Optimisation | Écran tactile 10 pouces avec système d’optimisation de coupe OptiBase V-Cut en licence bureau, imprimante à étiquettes EasyLabel incluse | |
| Accessoires | Aspiration TRK (prescription CE pour toutes les entreprises usinant le bois) Butée à liteaux pour les coupes répétitives Dispositif de coupe d’angle GeoMetric |
| Caractéristiques techniques | SECTOR 1260 |
|---|---|
| Profondeur de coupe (mm) | 60 |
| Longueur de coupe | Hauteur de coupe (mm) | 4300 / 5300 mm | 1900 mm 4300 / 5300 / 6300 / 7300 mm | 2200 mm |
| Hauteur de délignage | 1810 /2110 |
| Diamètre de la lame de scie (mm) | 250 |
| Volume d’aspiration (m3/h) | 1400 |
| Vitesse de l’air (m/s) | à partir de 20 |
| Diamètre de raccordement à l’agrégat (mm) | 120 |
| Diamètre de raccordement extrémité du châssis (version TRK - mm) | 100 |
| Diamètre de raccordement de l'aspiration à réaliser sur site (mm) | 160 supplémentaires |
| Sous-pression statique (Pa) | 1500 |
| Poids (kg) | 900 - 1200 |
*Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs indicatives. Compte tenu de l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l’équipement.