| SOLID JOINT PD 5500 | Potenza SOLID JOINT PD 5500 | |
| Lunghezza legno in ingresso | 150 - 1.000 mm | 150 - 1.000 mm |
| Larghezza del legno | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm |
| Spessore del legno | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| Lunghezza legno in uscita | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
| Compressione | 120 (145) kN | 120 (145) kN |
| Max. Sezione del legno con lunghezza di giunzione di 10/11 mm (legno tenero) | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² |
| Max. Sezione del legno con lunghezza di giunzione di 10/11 mm (legno duro) | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² |
| Potenza (giunzione verticale) con 30 mm x 90 mm x 400 mm | 40,1 m/min. | 47,37 m/min. |
| Potenza (giunzione orizzontale) con 22 mm x 50 mm x 350 mm | 18,35 m/min. | 23,86 m/min. |
| Tipo di alimentazione | Nastro di alimentazione/alimentatore a cassetti | Alimentazione a cassetti |
| Tipo di fresa | Fresa combinata a pacchetto | Fresa combinata a pacchetto |
| Tipo di alimentazione | Automatico | Automatico |
| Tipo di pressa | Pressa a due canali | Pressa a due canali |
| Funzione statistica | Standard | Standard |
| Sistema di diagnostica | Standard | Standard |
| Lunghezze multiple | Standard | Standard |
| Numero di passaggi intermedi | Infinito | Infinito |
| Antirottura (gruppo truciolatore) | Opzione | Opzione |
| Spessore del legno min. 16 mm | Opzione | Opzione |
| Spessore del legno max. 72 mm | - | - |
| Spessore del legno max. 100 mm | Opzione | Opzione |
| Larghezza del legno min. 30 mm | Standard | Standard |
| Antivibrazione | Standard | Standard |
| Controllo posizionamento legno | Standard | Standard |
| Controllo qualità | - | - |
| Paraschegge | Standard | Standard |
| Applicatore colla Flankenjet | Standard | Standard |
| Comunicazione (Teleservice) | Opzione | Opzione |
| Riserva di potenza albero fresa | Opzione | Opzione |
| Tipo di avanzamento - Con regolazione di frequenza | Standard | - |
| Tipo di avanzamento - Con servoregolazione | Opzione | Standard |
| Potenza di trasmissione - albero fresa | 22 (37) kW | 22 (37) kW |
| Potenza di trasmissione - cippatore (+ gruppo truciolatore) | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Le prestazioni sono indicate con disponibilità al 100% e variano nell’utilizzo reale |