| SOLID JOINT PS 2000 | Comfort SOLID JOINT PS 2000 | Potenza SOLID JOINT PS 2000 | |
| Lunghezza legno in ingresso | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm |
| Larghezza del legno | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm |
| Spessore del legno | 18 - 50 mm | 18 - 50 mm | 18 - 80 mm |
| Lunghezza legno in uscita | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
| Compressione | 105 kN | 105 kN | 120 kN |
| Max. Sezione del legno con lunghezza di giunzione di 10/11 mm (legno tenero) | 83 cm² | 83 cm² | 100 cm² |
| Max. Sezione del legno con lunghezza di giunzione di 10/11 mm (legno duro) | 67 cm² | 67 cm² | 80 cm² |
| Potenza (giunzione verticale) con 30 mm x 90 mm x 400 mm | 11,51 m/min. | 12,2 m/min. | 12,28 m/min. |
| Potenza (giunzione orizzontale) con 22 mm x 50 mm x 350 mm | 6,01 m/min. | 6,01 m/min. | 6,01 m/min. |
| Tipo di alimentazione | Nastro di carico | Nastro di carico | Nastro di carico |
| Tipo di fresa | Fresa singola a pacchetto | Fresa singola a pacchetto | Fresa singola a pacchetto |
| Tipo di alimentazione | Manuale | Semiautomatico | Semiautomatico |
| Tipo di pressa | Pressa mono-canale | Pressa mono-canale | Pressa a due canali |
| Funzione statistica | - | - | - |
| Sistema di diagnostica | - | - | - |
| Lunghezze multiple | - | - | Opzione |
| Numero di passaggi intermedi | - | - | 5 |
| Antirottura (gruppo truciolatore) | Opzione | Opzione | Opzione |
| Spessore del legno min. 16 mm | - | - | - |
| Spessore del legno max. 72 mm | - | - | - |
| Spessore del legno max. 100 mm | - | - | - |
| Larghezza del legno min. 30 mm | Standard | Standard | Standard |
| Antivibrazione | Opzione | Opzione | Opzione |
| Controllo posizionamento legno | Opzione | Opzione | Opzione |
| Controllo qualità | - | - | - |
| Paraschegge | Standard | Standard | Standard |
| Applicatore colla Flankenjet | Standard | Standard | Standard |
| Comunicazione (Teleservice) | - | - | - |
| Riserva di potenza albero fresa | Opzione | Opzione | Opzione |
| Tipo di avanzamento - Con regolazione di frequenza | Standard | Standard | Standard |
| Tipo di avanzamento - Con servoregolazione | - | - | - |
| Potenza di trasmissione - albero fresa | 15 (22) kW | 15 (22) kW | 15 (22) kW |
| Potenza di trasmissione - cippatore (+ gruppo truciolatore) | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW |
| Le prestazioni sono indicate con disponibilità al 100% e variano nell’utilizzo reale |