| Max. Larghezza di taglio | 310 mm |
| Larghezza catena | 340 mm |
| Max. Larghezza passaggio / larghezza ingresso | 650 mm |
| Max. Altezza di taglio con flangia di fissaggio Quickfix | 110 mm |
| Min. Lunghezza legno | 500 mm |
| Max. Velocità di avanzamento | 35 m/min |
| Potenza del motore (opzione) | 22 (30, 37) kW |
| Diametro della lama della sega min./max. | 300 / 350 mm |
| Peso | 1850 kg |
| Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza | 1,75 x 1,75 x 1,5 m |
| Altezza di lavorazione | 850 mm |
| Diametro Aspirazione | 250 mm |
| Volume di aspirazione necessario | 5300 m³/h |
| Rumorosità postazione con marcia a vuoto/ in fase di lavorazione* | LpA = 77 / 82 dB (A) |
| Potenza sonora con marcia a vuoto/ in fase di lavorazione* | LwA = 93 / 98 dB (A) |
| Quickfix | Standard |
| Regolazione elettrica dell'altezza dell’albero della sega. | Standard |
| Regolazione altezza avanzamento organi di stampa | Standard |
| Chiodi | Opzione |
| Regolo di ingresso | Opzione |
| Laser per visualizzazione taglio | Opzione |
| Boccola | Opzione |
| Tavola di pressione | Opzione |
*in base allo standard EN 1870-4 e ISO 7960 Allegato Q; Costante di incertezza della misurazione K = 4dB (A)