Standard | Opzione | |
Max. Larghezza di taglio | 310 mm | |
Larghezza catena | 340 mm | |
Possibile numero di lame regolabili della sega | 2 | |
Max. Larghezza passaggio / larghezza ingresso | 650 mm | 1.100 mm |
Max. Altezza di taglio con flange di fissaggio (senza tavola di pressione) | 95 (110) mm | |
Max. Altezza di taglio con lame della sega regolabili (senza tavola di pressione) | 85 (100) mm | |
Min. Lunghezza legno con utilizzo della tavola di pressione | 410 mm | 320 mm |
Velocità di avanzamento | 5 – 35 m/min | |
Potenza del motore | 22 kW | 30 kW, 37 kW |
Numero dei rulli pressori | 4 | |
Diametro lama sega min. / max. | 300 mm / 350 mm | |
Peso | 2.060 kg | |
Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza | 1,75 x 1,75 x 1,87 m | |
Altezza di lavorazione | 850 mm | |
Diametro Aspirazione | 250 mm | |
Velocità di aspirazione necessaria | 30 m/sec | |
Volume di aspirazione necessario | 5.300 m³/h | |
Rumorosità postazione con marcia a vuoto/ in fase di lavorazione* | LpA = 77 / 82 dB (A) | |
Potenza sonora con marcia a vuoto/ in fase di lavorazione* | LwA = 93 / 98 dB (A) | |
Quickfix incl. 4 flange di fissaggio e 4 lame della sega | Standard | |
Regolazione elettrica dell'altezza dell’albero della sega. | Standard | |
Regolazione altezza avanzamento organi di stampa | Standard | |
Laser in macchine con regolazione lame | Standard | |
Laser in macchine con configurazione fissa | Opzione | |
Comando Proficut Direct | Opzione | |
RipAssist | Opzione | |
RaiCon | Opzione | |
Catena ad alte prestazioni | Opzione | |
Chiodi | Opzione | |
Listelli in gomma | Opzione |
*in base allo standard EN 1870-4 e ISO 7960 Allegato Q; Costante di incertezza della misurazione K = 4dB (A)