| Macchina | LUMINA 1594 automatic | Opzioni a richiesta |
|---|---|---|
| Comandi | Touch-screen da 21,5" | |
| Ponte | Ponte pressore a rulli sincronizzato | |
| Magazzino | LTRONIC / Synchro | |
| Giunzione | 60 mm, Ø 70 mm | 60 mm MOT 2, Ø 100 mm |
| Unità cambiatore 1 | LTready (predisposizione LTRONIC) | LTRONIC con NIR |
| Unità cambiatore 2 | Glu Jet automatic | Glu Jet PUR 2K unità PU (cartuccia da 2 kg) |
| Gruppo pressore | 4 rulli motorizzati | |
| Intestatura | A due motori, 15 mm | 20 mm con pacchetto per legno massello |
| Fresatura 1 | + varianti MOT (20 mm) | |
| Fresatura 2 | Raggio 2 mm | Pacchetto multifunzione per fresatura, arrotondatura, raschiatura bordi per raggi |
| Arrotondatura | 60 mm, MOT 4 | Pacchetto multifunzione per fresatura, arrotondatura, raschiatura bordi per raggi |
| Gruppo raschiabordo per raggi | MOT | Pacchetto multifunzione per fresatura, arrotondatura, raschiatura bordi per raggi |
| Gruppo raschiacolla | Con copiatura a monte e a valle | |
| Spazzole | Entrata a tempo regolabile | Oscillanti |
| Dati tecnici | LUMINA 1594 con Glu Jet automatic |
|---|---|
| Lunghezza totale A (mm) | 7460 |
| Lunghezza totale con piano d'appoggio a cuscini d'aria e uscita allungata B (mm) | 8960 |
| Larghezza x altezza (mm) | 1368 x 2223 |
| Peso (kg) | 4000 |
| Velocità di avanzamento (m/min) | 10 - 25 |
| Dimensioni operative | |
| Lunghezza minima del pannello (mm) | 140 |
| Larghezza minima del pannello (mm) | 60 |
| Altezza del pannello (mm) | 8 - 60 |
| Larghezza del bordo (mm) | 0,4 - 8(15) |
* I dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER.