| Macchina | SPRINT 1329 power | Opzioni a richiesta | ||
|---|---|---|---|---|
| Comandi | 21,5" PPC 322 con touchscreen, fa.s.t. Funzione, correzione grafica utensile, ECO mode, iTronic | Pacchetto di illuminazione a LED | ||
| Macchina | Robusti montanti macchina in struttura saldata | Doppio braccio portapezzi, lubrificazione catena automatica, coperchio protettivo anteriore, guida di entrata motorizzata, piano d’appoggio a cuscino d’aria | ||
| Ponte | Motorizzato | |||
| Magazzino | Synchro | |||
| Magazzino strisce | 150 mm | 300 mm | ||
| Giunzione | Tecnologia brevettata AirStream, 60 mm | |||
| Applicazione della colla | Glu Jet automatic (tecnologia a film sottile) | Glu Jet automatic NC (ugello motorizzato) | ||
| Gruppo pressore | 3 rulli pneumatici e motorizzati | |||
| Intestatura | A due motori, orientabile pneumaticamente | |||
| Fresatura | Fresatura multifunzione con R=2mm, a filo=8mm, utensile DIA, MOT6 | Gruppo standard FR701 MOT6 | ||
| Arrotondatura | MOT4 a 2 motori, 60 mm, copiatura pendolare, tecnologia a valvola proporzionale, programma ripiani | |||
| Raschiabordo | incl. compensazione del film (MOT4) | |||
| Gruppo raschiacolla | Entrata a tempo regolabile | Con copiatura a monte e a valle | ||
| Spazzole | Orientabile di 5° | |||
| Nebulizzazione | Distaccanti e detergenti | Lubrificanti, refrigeranti antistatici |
| Macchina | SPRINT 1329 power | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza totale | 5740 mm | ||
| Peso | 2000 kg | ||
| Velocità di avanzamento | 10 - 18 m/min | ||
| Dimensioni operative | |||
| Lunghezza minima del pannello | 160 mm (a seconda del materiale e della sezione) | ||
| Larghezza minima del pannello | 60 mm | ||
| Spessore del pannello | 8 - 60 mm | ||
| Spessore del bordo | 0,4 - 8 (15) mm |
|
I presenti dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER.