| 7402 | Opzioni a richiesta | |
| Dimensione della fresatura perimetrale in direzione X (mm) | 2500 | |
| Dimensione della fresatura perimetrale in direzione Y (mm) | 920 | |
| Corsa percorribile in direzione Z (mm) | 800 | |
| Altezza di lavorazione in direzione Z | - |
|
| Gruppo fresa |
| |
| Guida d'entrata | - | |
| Velocità vettoriale | 68 m/min | |
| Dispositivo di protezione | Conformità CE | |
| Supporto per pannelli | Nastri trasportatori a rulli massicci, inclusa battuta | |
| Testa portapunta | 15 mandrini (9 V | 6 H), gruppo di taglio in direzione X | 19 mandrini (13 V | 6 H), gruppo di taglio in direzione X / mandrino di foratura doppio in direzione Y / adattatore verticale con doppia forza di posizionamento |
| Bloccaggio del pannello | Sistema del vuoto a posizionamento automatico | Pompa del vuoto ECO-Vac 8 m³/h |
| Cambiautensili | - | |
| Dimensioni massime dell'utensile | - | |
| Software | CAMPUS/NC-Hops, incluso aCADemy CAD/CAM Modulo licenza macchina | |
| Peso (kg) | 2500 | |
| Lunghezza totale (mm) | 2960 | |
| Altezza totale (mm) | 2440 | |
| Profondità totale (mm) | 1725 | |
| Aspirazione (mm) | 2 x ø 120 + 1 x ø 140 | |
* I dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER.