| Macchina base | 6120 Power | Opzioni a richiesta |
|---|---|---|
| Caricamento |
| |
| Lunghezza di taglio x larghezza di taglio (mm) | 3 100 x 3 100 | |
| Comandi | ||
| Sporgenza massima della lama circolare (mm) | 95 | |
Gruppo di taglio | ||
| Potenza del motore (kW) | 11 | 15 kW, incl. regolazione del numero di giri |
| ø lama (mm) | 380 x 4,4 x 30 | |
| Rotazione (min-1) | 1 000 - 4 070 | 1 000 - 5 000 |
Gruppo incisore | ||
| Potenza del motore (kW) | 2,2 | |
| ø lama (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Rotazione (min-1) | 1 000 - 5 400 | 1 000 - 6 500 |
Gruppo di taglio per post-formatura | ||
| Potenza del motore (kW) | 2,2 | |
| ø lama (mm) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Rotazione (min-1) | ||
Carro lama | ||
| Velocità di avanzamento (m/min) | 1 - 100 | |
| Velocità di arretramento (m/min) | 130 | |
Spintore | ||
| Velocità di avanzamento (m/min) | 25 | |
| Velocità di arretramento (m/min) | 100 | |
Pinze blocca-pannello | ||
| Dimensioni di apertura | 94 | |
| Lunghezza di taglio 3 100 mm | 5 unità | 2 lunghezza di taglio |
| supplementare 4 400 mm | 6 unità | 3 Piani d'appoggio a cuscino d'aria |
supplementari | ||
| Lunghezza di taglio 3 100 / 4 400 mm | 3 unità | Piani di appoggio a cuscino d’aria supplementari 1 800 e/o 2 400 mm |
Funzionamento e comando | Comando CutControl, schermo da 2, 21,5",sistema operativo Windows | Touch-screen da 21,5" |
Software di ottimizzazione | EasyPlan, SOLID CUT, gestione dei materiali e dei residui | Pacchetti Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
| Sistema di etichette | Software stampante, stampante di etichette, scanner di codici a barre | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
Peso (kg) | 4 100 - 4 900 |
Aria compressa | |
| Potenza allacciata (bar) | min. 6 |
| Consumo d'aria LN/ciclo di taglio | 32 |
Aspirazione | |
| ø Attacco macchina di base (mm) | 1 x 160 |
| ø Attacchi barra di pressione (mm) | 3 x 120 mm |
| Potenza aspirante (m³/h) | 4 000 m³/h |
| Velocità dell'aria (m/s) | 30 m/s |
| * I dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti, in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER. | |