| 6215 lift | Opzioni a richiesta |
| Caricamento | Piano di sollevamento | <div/> |
| Lunghezza di taglio x larghezza di taglio (mm) | 4 300 x 4 200 | |
| Trasmissioni macchina di base | ||
Gruppo di taglio | ||
| Potenza del motore (kW) | 15 | 18 21 con regolazione del numero di giri |
| ø lama (mm) | 400 x 4,4 x 30 | |
| Numero di giri (min-1) | 4 400 | 1 000 - 4 200 |
Gruppo incisore | ||
| Potenza del motore (kW) | 2,2 | Regolazione del numero di giri |
| ø lama (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
| Numero di giri (min-1) | 1 000 - 5 500 | 1 000 - 6 500 |
Gruppo di taglio per post-formatura | ||
| Potenza del motore (kW) | 2,2 | |
| ø lama (mm) | 280 x 4,55 x 30 | |
| Numero di giri (min-1) | 4 800 min-1 (1 000 - 6 500) | |
Carro lama | ||
| Velocità di avanzamento (m/min) | 1 - 100 | |
| Velocità di arretramento (m/min) | 130 | |
Spintore | ||
| Velocità di avanzamento (m/min) | 25 | |
| Velocità di arretramento (m/min) | 100 | |
Pinze tendi-pannelli | ||
| Lunghezza di taglio 4 300 mm | 7 unità | 3 Piani d'appoggio a cuscino d'aria |
<b/> | ||
| Lunghezza di taglio 4 300 mm | 4 unità | Piani di appoggio a cuscino d’aria supplementari 1 800 e/o 2 400 mm |
Accostatore | Twin press (2 rulli) ad azionamento elettrico | |
| Gestione aspirazione | Dust Control Clean Protection | |
| Dispositivi di ausilio al posizionamento (laser) | Per sezionamento trasversale | Per sezionamento longitudinale |
| Funzionamento e comando | CutControl 2, schermo da 21,5", sistema operativo Windows | Touch-screen da 21,5" |
Software di ottimizzazione | EasyPlan, SOLID CUT, gestione dei materiali e dei residui | Pacchetti Office, Opti-Base, Opti-Base Plus, Opti-Pro |
| Sistema di etichette | Software stampante, stampante di etichette, scanner di codici a barre |
<td/><td/>
| Dati tecnici | |
Peso (kg) | 4 010 - 6 140 |
Aria compressa | |
| Potenza allacciata (bar) | min. 6 |
| Consumo d'aria NL/ciclo di aria | 32 |
Aspirazione | |
| ø Attacco macchina di base (mm) | 1 x 160 |
| ø Attacchi barra di pressione (mm) | 3 x 120 |
| Potenza aspirante (m³/h) | min. 3 500 |
| Velocità dell'aria (m/s) | min. 20 |
| * I dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti, in vista del costante miglioramento delle macchine HOLZ-HER. | |