| Dati tecnici | SECTOR 1254 |
|---|---|
| Profondità di taglio | 60 mm |
| Profondità di taglio | Altezza di taglio | 3300 mm / 4300 mm | 1900 mm 4300 mm / 5300 mm | 2200 mm |
| Altezza di squadratura | 1810 mm / 2110 mm |
| Ø lama | 250 mm |
| Fabbisogno di aria | 1400 m3/h |
| Velocità dell’aria | da 20 m/sec |
| Ø attacco del gruppo | 120 mm |
| Ø attacco fine telaio (versione TRK) | 100 mm |
| Ø collegamento aspirazione predisposta | 160 mm aggiuntivi |
| Depressione statica | 1500 Pa |
| Peso | 900 kg - 1200 kg |
* I dati tecnici sono valori indicativi. Con riserva di modifiche costruttive e degli equipaggiamenti, in vista del singolo miglioramento e costante sviluppo degli impianti da parte di HOLZ-HER.