| SOLID RIP P 450 | SOLID RIP P 450 Speed | |
| Maks. szerokość cięcia | 450 mm | 450 mm |
| System posuwu | gąsienica | rolki |
| Szerokość gąsienicy/rolek | 470 mm | 500 mm |
| Ilość możliwych pił przestawnych | maks. 4 | maks. 4 |
| Maks. szerokość przepustowa | 800 (1.200) mm | 800 (1.200) mm |
| Maks. wysokość cięcia przy zastosowaniu stałego sprzęgu (bez deski dociskowej) | 160 mm | 160 mm |
| Maks. wysokość cięcia przy zastosowaniu systemu pił przestawnych (bez deski dociskowej) | 150 mm | 150 mm |
| Min. długość drewna | 500 mm | 900 mm |
| Prędkość posuwu | 8 - 50 (8 - 80) m/min | 30 - 160 m/min |
| Moc silnika | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW |
| Ilość rolek dociskowych | 5 | 4 |
| Średnica piły min. / maks. | 300 (250) - 450 mm | 300 (250) - 450 mm |
| Ciężar | 4.500 kg | 4.800 kg |
| Wymiary długość x szerokość x wysokość | 2,3 x 2,3 x 1,9 m | 2,3 x 2,3 x 1,9 m |
| Wysokość robocza | 850 mm | 850 mm |
| Średnica odpylania | 300 mm | 300 mm |
| Wymagana prędkość odpylania | 30 m/s | 30 m/s |
| Wymagana ilość powietrza odpylania | 7.630 m³/h | 7.630 m³/h |
| Emisja hałasu w miejscu pracy bieg jałowy/ podczas obróbki* | LpA = 77 / 82 dB (A) | LpA = 77 / 82 dB (A) |
| Poziom mocy akustycznej bieg jałowy / podczas obróbki* | LwA = 93 / 98 dB (A) | LwA = 93 / 98 dB (A) |
| Pneumatyczny zespół dociskowy | Standard | Standard |
| Sterowanie ProfiCut Direct (tylko przy zastosowaniu systemu pił przestawnych) | Standard | Standard |
| RipAssist | Opcja | Opcja |
| TimberMax 3.0 | Opcja | Opcja |
| RaiNet | Opcja | Opcja |
| Quickfix wraz z 4 kołnierzami mocującymi | Opcja | Opcja |
| Kolce -- | Opcja | – |
| Listwy ogumowane -- | Opcja | – |
*według EN 1870-4 i ISO 7960 Aneks Q; stała niepewności pomiaru K = 4dB (A)