Tabela przedstawia główne dane techniczne, bardziej szczegółowych informacji z uwzględnieniem Państwa indywidualnych wymagań udzieli przedstawiciel firmy WEINIG.
Dane techniczne | CombiScan Sense C |
Maks. prędkość (m/min) | 120 – 300 * |
Maks. ilość desek /min | do 80 * |
Maks. wydajność m/min | 200 * |
Min./ maks. długość na wejściu (mm) | 900 – 6500 * |
Min. / maks. szerokość na wejściu (mm) | 25 – 310 * |
Min. / maks. grubość na wejściu (mm) | 12 – 100 * |
Drewno twarde / miękkie | Standard / Standard |
Wysokość robocza (mm) | 920 * |
Standard i opcje (intern) | |
Kamera laserowa 2 S – 4 S | Standard |
Kamera kolorowa 2 S – 4 S | Standard |
Kamera kolorowa (wysokiej rozdzielczości) 2 S – 4 S | Opcja |
Dodatkowy sensor 3D | Opcja |
Oświetlenie LED | Standard |
Laser liniowy | Standard |
Analiza włókien (laser punktowy) | Standard |
ACM | Opcja |
Sensor rentegena | Opcja |
Moduł RW do obróbki szerokości pływających | Opcja |
3D+ | Opcja |
Profil Modul | Opcja |
Chłodzenie/ Ogrzewanie obudowy kamer | Standard / Opcja |
Opcje (extern) | |
Mechanizacja skanera | Opcja |
ShapeScan | Opcja |
Front End Scanner | Opcja |
EScan | Opcja |
Pomiar wilgotności | Opcja |
Stacja zaznaczania miejsc cięcia | Opcja |
* Inne prędkości, wymiary lub wysokości robocze na zapytanie.
Wszystkie skanery dostosowane są do indywidualnych wymagań klientów, dlatego też dane techniczne mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Treści i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia specjalnego, które nie należy do zakresu dostaw seryjnych. Pokrywy bezpieczeństwa zostały częściowo usunięte do zdjęć.