| Dane techniczne | SOLID SCAN T 2100 R 4000 | SOLID SCAN T 2100 R 5000 | SOLID SCAN T 2100 R 6000 | ||||||||||||
| Maks. desek /min | 20* | 20* | 20* | ||||||||||||
| Min. / maks. długość na wejściu(mm) | 900 - 4000 | 900 - 5000 | 900 - 6000 | ||||||||||||
| Min. / maks. szerokość na wejściu(mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 620 | ||||||||||||
| Min. / maks. grubość na wejściu(mm) | 12 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | ||||||||||||
| Rodzaj drewna | Drewno twarde/drewno miękkie | Drewno twarde/drewno miękkie | Drewno twarde/drewno miękkie | ||||||||||||
| Wysokość robocza (mm) | 920/1100* | 920/1100* | 920/1100* | ||||||||||||
| Opcje | |||||||||||||||
| Kamera laserowa 1 strona | Standard | standard | Standard | ||||||||||||
| Kamera laserowa 1 strona | Opcja | opcja | Opcja | ||||||||||||
| Kamera laserowa 2 strona | Standard | standard | Standard | ||||||||||||
| Kamera kolorowa 2 strona | Opcja | opcja | Opcja | ||||||||||||
| Analiza włókien (laser punktowy) | Opcja | opcja | Opcja | ||||||||||||
| Laser 3D | Standard | standard | Standard | ||||||||||||
| Oświetlenie LED | Standard | standard | Standard | ||||||||||||
| Ekran dotykowy | Standard | standard | Standard |
Wszystkie skanery są dostosowywane do konkretnych wymagań klienta. Dlatego dane mogą się różnić. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Treści i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia specjalnego, które nie należy do zakresu dostaw seryjnych. Pokrywy bezpieczeństwa zostały częściowo usunięte do zdjęć.
* Inne prędkości, wymiary lub wysokości robocze na zapytanie. Wszystkie skanery są dostosowywane do konkretnych wymagań klienta. Dlatego dane mogą się różnić. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Treści i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia specjalnego, które nie należy do zakresu dostaw seryjnych. Pokrywy bezpieczeństwa zostały częściowo usunięte do zdjęć.