| HS 1200 | HS 2000 | HS 2000 Spinfeed | |
| Długość materiału na wejściu | 110 - 900 mm | 110 - 900 mm | 110 - 900 mm |
| Szerokość drewna | 37 - 152 (203) mm | 37 - 152 (203) mm | 37 - 152 (203) mm |
| Grubość drewna | 16 - 55 mm | 16 - 55 mm | 16 - 55 mm |
| Długość materiału na wyjściu | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
| Siła prasowania | 120 (145) kN | 120 (145) kN | 120 (145) kN |
| Maks. przekrój drewna przy długości wczepu 10/11 mm (drewno miękkie) | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² |
| Maks. przekrój drewna przy długości wczepu 10/11 mm (drewno twarde) | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² |
| Wydajność (łączenie pionowe) dla przekroju 30 mm x 90 mm x 400 mm | - | - | - |
| Wydajność (łączenie poziome) dla przekroju 22 mm x 50 mm x 350 mm | 42 m/min. | 70 m/min. | 70 m/min. |
| Sposób załadunku | taśma załadowcza / magazynek szczotkowy | magazynek szczotkowy | magazynek szczotkowy |
| Rodzaj frezarki | kombinacja poziomych frezarek | kombinacja poziomych frezarek | kombinacja poziomych frezarek |
| Sposób rozdzielania | automatyczny | automatyczny | automatyczny |
| Rodzaj prasy | dwutorowa | dwutorowa | dwutorowa |
| Funkcja statystyki | standard | standard | standard |
| System diagnozy | standard | standard | standard |
| Możliwość prasowania długości wielokrotnych | standard | standard | standard |
| Ilość możliwych cięć podczas załadunku | nieograniczona | nieograniczona | nieograniczona |
| Eliminacja wyrwań (agregaty podcinające) | standard | standard | standard |
| Grubość drewna min. 16 mm | standard | standard | standard |
| Grubość drewna max. 72 mm | opcja | opcja | opcja |
| Grubość drewna max. 100 mm | - | - | - |
| Szerokość drewna min. 30 mm | opcja | opcja | opcja |
| Odbojnik wyrównujący pakiet | - | - | - |
| Kontrola ułożenia elementów | opcja | opcja | opcja |
| Kontrola jakości | opcja | opcja | opcja |
| Zabezpieczenie przed wyrwaniami | - | - | - |
| System podawania kleju Flankenjet | standard | standard | standard |
| Komunikacja (teleserwis) | opcja | opcja | opcja |
| Rezerwa wydajności - wrzeciono | - | - | - |
| Rodzaj posuwu-regulowany częstotliwościowo | - | - | - |
| Rodzaj posuwu- regulowany serwosilnikiem | standard | standard | standard |
| Napęd- wrzeciono frezujące | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Napęd - rozdrabniacz (+ agregaty podcinające) | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Wydajności podane są przy uwzględnieniu 100% dostępności technicznej i mogą ulec zmianie podczas rzeczywistej pracy maszyny. |