| STORE-MASTER 5110 | Standard | Opcje |
|---|---|---|
| Długość magazynu | 12 do 54 m | od 54 m |
| Szerokość magazynu | 5,3 do 14,1 m | od 14,1 m |
| Maks. wysokość stosu | 2 m | 2,5 m |
| Długości płyt | 1200 - 3200 mm 1400 - 4200 mm 1700 - 5600 mm | poniżej 1200 mm i powyżej 5600 mm |
| Szerokość płyt | 600 - 2200 mm | powyżej 2200 mm |
| Maks. Udźwig | 150 kg 200 kg 250 kg | powyżej 250 kg |
| Prędkość przemieszczania manipulatora | 0 - 120 m/min | 0 - 150 m/min 0 - 180 m/min |
| Prędkość skoku manipulatora | 0 - 45 m/min | 0 - 60 m/min |
| Moc napędowa w kW | 1,5 | 2,2 3,0 |
| Wydajność podciśnienia | 40 m2/h | powyżej 40 m2/h |
*Dane techniczne stanowią wartości orientacyjne. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w konstrukcji i wyposażeniu, ponieważ maszyny firmy HOLZ-HER są indywidualnie dopasowywane i stale udoskonalane.