7018 320K | 500K | Opcje | |
---|---|---|
Wymiary frezowania w kierunku X (mm) | 3540 | 5340 | |
Wymiary frezowania w kierunku Y (mm) | 1287 | |
Droga przemieszania w kierunku Z (mm) | 378 | |
Wysokość obróbki w kierunku Z (mm) | 180 | |
Agregat frezarski | 11 kW, łożyska ceramiczne, 1000 – 24 000 min-1 | 11 kW, chłodzony cieczą, 1000 – 24 000 min-1 |
Prędkość wektorowa | 100 m/min | |
Urządzenie ochronne | 3-częściowy dywanik zabezpieczający (obróbka wahadłowa) | Amortyzator zabezpieczający |
Podparcie obrabianego elementu | 6 konsol, 8 pozycjonerów, 4 pomocnicze zespoły załadowcze, wskaźnik laserowy | |
Głowica wiertarska | 3,0 kW, 24 wrzecion (18 pionowych | 6 poziomych), agregat tnący w kierunku X | |
Oś wektorowa | oś C-, w pełni interpolowana, obracana w pełnym zakresie 0°/360° | |
Mocowanie obrabianego elementu | 100 m³/h pompa próżniowa, wirnik suchy | 140 / 250 m³/h pompa próżniowa |
Magazynek narzędziowy | 12-miejscowy magazynek talerzowy | 18-miejscowy magazynek talerzowy, 12-miejscowy magazynek Pick-up z przykryciem narzędzi |
Oprogramowanie | 2 x CAMPUS Basic; Hops; aCADemy; CabinetControl Base | |
Masa (kg) | 3500 kg | 4300 kg | |
* Dane techniczne mają charakter orientacyjny. Zmiany w konstrukcji i wyposażeniu są zastrzeżone, gdyż maszyny HOLZ–HER podlegają ciągłemu rozwojowi.