| Maszyna | DYNESTIC 7505 10.5 Classic | DYNESTIC 7505 10.5 push | Opcje |
|---|---|---|---|
| Wymiar obróbkowy w kierunku X | 3100 mm / 3700 mm | 3100 mm / 3700 mm | |
| Wymiar obróbkowy w kierunku Y | 1580 mm | 1580 mm | |
| Prędkość wektorowa | 100 m/min | 100 m/min | |
| Agregat frezarski | 8 kW, chłodzony powietrzem, 1.000 - 24000 min-1 | 8 kW, chłodzony powietrzem, 1.000 - 24000 min-1 |
|
| Głowica wiertarska L | Głowica wiertarska L 14 wrzecion (10 pionowych| 4 poziome), agregat tnący w kierunku X | Głowica wiertarska L 14 wrzecion (10 pionowych| 4 poziome), agregat tnący w kierunku X |
|
| Głowica wiertarska XL |
| ||
| Automatyzacja |
| ||
| Podpieranie obrabianego elementu | Stół High-Flow do nestingu z ciągłym polem próżniowym* | Stół High-Flow do nestingu z ciągłym polem próżniowym* | * Próżnia 8-polowa sterowana oprogramowaniem |
| System bezpieczeństwa | Kurtyny świetlne | Kurtyny świetlne | |
| Mocowanie obrabianego elementu | 2 x 140 m3/h Pompa próżniowa, bezobsługowy wodomierz suchy | 2 x 140 m3/h Pompa próżniowa, bezobsługowy wodomierz suchy |
|
| Magazynek narzędziowy | 6-miejscowy magazynek Pick-Up w ramie maszyny | 6-miejscowy magazynek Pick-Up w ramie maszyny |
|
| Oprogramowanie | Oprogramowanie CAMPUS z licencją na maszynę, wraz z modułem aCADemy CAD/CAM i CabinetControl Base | Oprogramowanie CAMPUS z licencją na maszynę, wraz z modułem aCADemy CAD/CAM i CabinetControl Base |
|
*Dane techniczne mają charakter orientacyjny. Zmiany w konstrukcji i wyposażeniu są zastrzeżone, gdyż maszyny HOLZ – HER podlegają ciągłemu rozwojowi.