Min. długość elementu (mm) | 140 | 140 | 140 |
Min. szerokość elementu (mm) | 60 | 60 | 60 |
Grubość elementu (mm) | 6 - 60 | 6 - 60 | 6 - 60 |
Grubość obrzeża (mm) | 0,4 - 15 | 0,4 - 8 (15) | 0,4 - 8 (15) |
Prędkość posuwu (m/min) | 10 – 20 (25) | 10 – 20 (25) | 10 – 20 (25) |
Długość całkowita (mm) | 7000 | 7000 | 7000 |
Ciężar (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Przyłącze sprężonego powietrza (bar) |
Zapotrzebowanie powietrza (m³/h) |
Podciśnienie statyczne (Pa) |
Min. prędkość powietrza (m/s) |
* Dane techniczne mają charakter orientacyjny. Zmiany w konstrukcji i wyposażeniu są zastrzeżone, gdyż maszyny HOLZ–HER podlegają ciągłemu rozwojowi. | | | |
| | | |