| Maszyna | LUMINA 1598 performance | Opcje |
|---|---|---|
| Sterowanie | Ekran dotykowy 21,5" | |
| Mostek | Zsynchronizowany most pasowy | |
| Magazynek | LTRONIC / Synchro | |
| Łączenia | 60 mm MOT 2, Ø 100 mm | |
| Jednostka wymiany 1 | LTready (przygotowane pod LTRONIC) | LTRONIC z NIR |
| Jednostka wymiany 2 | Glu Jet Automatic | Glu Jet PUR 2K Jednostka klejenia (wkład 2 kg) |
| Zespół dociskowy | 4 rolki z napędem silnikowym | |
| Cięcie poprzeczne | Dwusilnikowe 15 mm | 20 mm z pakietem do litego drewna |
| Frezowanie 1 | Na jednej płaszczyźnie 15 mm | Warianty +MOT (20 mm) |
| Frezowanie 2 | Promień 2 mm | Pakiet wielofunkcyjny do frezowania, kopiowania narożników, cykliny do zaokrągleń |
| Kopiowanie narożników | 60 mm, MOT 4 | Pakiet wielofunkcyjny do frezowania, kopiowania narożników, cykliny do zaokrągleń |
| Cyklina do zaokrągleń | MOT | Pakiet wielofunkcyjny do frezowania, kopiowania narożników, cykliny do zaokrągleń |
| Cyklina powierzchniowa | Z tastowaniem wstępnym i końcowym | |
| Polerowanie tarczą polerską | Sterowane | Oscylacyjne |
| Polerowanie narożników | Sterowane | |
| Wpustowanie | MOT 2 |
| Dane techniczne | LUMINA 1598 z Glu Jet automatic |
|---|---|
| Długość całkowita A (mm) | 8590 |
| Długość całkowita ze stołem z poduszką powietrzną i przedłużonym wylotem B (mm) | 10090 |
| szerokość x wysokość (mm) | 1368 x 2223 |
| Masa (kg) | 4700 |
| Prędkość posuwu(m/min) | 10 - 25 |
| Wymiary robocze | |
| Min. długość elementu (mm) | 140 |
| Min. szerokość elementu(mm) | 60 |
| Wysokość elementu (mm) | 8 - 60 |
| Szerokość obrzeża (mm) | 0,4 - 15(20) |
*Dane techniczne mają charakter orientacyjny. Zmiany w konstrukcji i wyposażeniu są zastrzeżone, gdyż maszyny HOLZ – HER podlegają ciągłemu rozwojowi.