| Maszyna | SPRINT 1329 multi | Opcje | ||
|---|---|---|---|---|
| Sterowanie | 21,5” PPC 322 z ekranem dotykowym, funkcją fa.s.t., graficzną korektą narzędzi, trybem ECO, iTronic | Pakiet oświetlenia LED | ||
| Maszyna | Ciężka rama maszyny w konstrukcji spawanej | Podwójny wysięgnik przedmiotu obrabianego, automatyczne smarowanie łańcucha, przednia osłona ochronna, sterowany silnikowo liniał na wlocie, stół z poduszką powietrzną | ||
| Most | Silnikowy | |||
| Magazynek | Synchro | |||
| Magazyn obrzeży | 150 mm | 300 mm | ||
| Łączenie | Opatentowana technologia AirStream, 60 mm | |||
| Aplikacja kleju | Glu Jet automatic (technologia cienkowarstwowa) | Glu Jet automatic NC (dysza silnikowa) | ||
| Zespół dociskowy | 3 rolki pneumatyczne i napędzane silnikiem | |||
| Cięcie poprzeczne | Funkcja obracania pneumatycznego z dwoma silnikami | |||
| Frezowanie | Wielofunkcyjne 8 mm + multiprofile MOT6 | |||
| Kopiowanie narożników | MOT 4 z 2 silnikami, 60 mm, tastowanie wahadłowe, technologia zaworów proporcjonalnych, program półek | Rewolwer narzędziowy MOT6 + quattroForm | ||
| Cyklina | Zawiera kompensację folii (MOT4), wielofunkcyjna, 2 promienie MOT6 | |||
| Cyklina powierzchniowa | Sterowana | Z tastowaniem wstępnym i końcowym | ||
| Polerowanie tarczą polerską | Obrót o 5° | |||
| Rozpylanie | Środki antyadhezyjne i środki czyszczące | Środek poślizgowy, antystatyczny płyn chłodzący |
| Maszyna | SPRINT 1329 power | ||
|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 5740 mm | ||
| Waga | 2000 kg | ||
| Prędkość posuwu | 10 - 18 m/min | ||
| Wymiary robocze | |||
| Min. długość elementu obrabianego | 160 mm (w zależności od materiału i przekroju) | ||
| Min. szerokość elementu obrabianego | 60 mm | ||
| Grubość elementu obrabianego | 8 - 60 mm | ||
| Grubość obrzeża | 0,4 - 8 (15) mm |
|
Dane techniczne stanowią wartości orientacyjne. Zmiany w konstrukcji i wyposażeniu są zastrzeżone, gdyż maszyny HOLZ–HER podlegają ciągłemu rozwojowi.