| 6120 Classic | Opcje | |
|---|---|---|
Napędy maszyny podstawowej | ||
| długość cięcia x szerokość cięcia (mm) | 3 100 x 100 x 3 100 4 400 x 400 x 3 100 4 400 x 400 x 4 250 | |
| Maks. Wystawanie piły (mm) | 82 | |
Zespół piły | ||
| Moc silnika (kW) | 7,5 | 11 |
| ø tarczy piły (mm) | 350 x 4,4 x 30 | |
| Obroty (min-1) | 1 000 - 4 070 | |
Zespół podcinacza | ||
| Moc silnika (kW) | 2,2 | |
| ø tarczy piły (mm) | 180x 4,4/5,4 x30 | |
| Obroty (min-1) | 1 000 - 5 400 | |
Wózek piły | ||
| Prędkość posuwu (m/min) | 1 - 70 | 1 - 100 |
| Prędkość powrotu (m/min) | 70 | 130 |
Ogranicznik szerokości | ||
| Prędkość posuwu (m/min) | 25 | |
| Prędkość powrotu (m/min) | 100 | |
Zaciski mocujące detalu | ||
| Rozwarcie szczęki mocującej | 82 | |
| Długość cięcia 3 100 mm | 5 szt. | 2 dodatkowe |
| Długość cięcia 4 400 mm | 6 szt. | 3 dodatkowe |
stoły z poduszką powietrzną | ||
| Długość cięcia 3 100 / 4 400 mm | 3 szt. | dodatkowe stoły z poduszką powietrzną 1 800 i/lub 2 400 mm |
Obsługa i sterowanie | Standardowy ekran 21,5", System operacyjny Windows | CutControl, ekran dotykowy 21.5" |
Oprogramowanie optymalizacyjne | EasyPlan | SOLID CUT, zarządzanie materiałem i resztkami, pakiet Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
| System etykietowania | Oprogramowanie drukarki, drukarka etykiet, skaner kodów kreskowych | |
| Dane techniczne | |
|---|---|
Masa (kg) | 4 100 - 4 900 |
Sprężone powietrze | |
| Moc przyłączeniowa (bar) | min. 6 |
| Zużycie powietrza NL/cykl cięcia | 32 |
Układ odsysania | |
| ø przyłącza- maszyna podstawowa (mm) | 1 x 160 |
| ø przyłączy belki dociskowej (mm) | 3 x 120 mm |
| Wydajność odsysania (m³/h) | 4 000 m³/h |
| Prędkość powietrza (m/s) | 30 m/s |
| * Dane techniczne są wartościami orientacyjnymi . Prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i wyposażeniu zastrzeżone, ponieważ maszyny firmy HOLZ HER są stale rozwijane dalej. | |