| Станок | SPRINT 1327 power | Опции | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система управления | 18,5" PPC 319W с сенсорным экраном, функция fa.s.t., графическая коррекция инструмента, ECO Mode, iTronic | Пакет светодиодного освещения | ||||
| Станок | Тяжелая сварная станина | Сдвоенная инструментальная консоль, автоматическая смазка цепи, передний защитный кожух, направляющая линейка с приводом, стол с поддувом | ||||
| Балка | С двигателем | |||||
| Магазин | Синхронизированный | |||||
| Кромочный магазин | 150 мм | 300 мм | ||||
| Фугование | Запатентованная технология AirStream, 60 мм | |||||
| Нанесение клея | Glu Jet automatic (тонкопленочное нанесение) | Glu Jet automatic NC (сопло с сервоприводом) | ||||
| Прижимной механизм | 3 ролика, с пневматикой и с двигателем | |||||
| Торцовка | Два двигателя, перемещение пневматикой | |||||
| Фрезеровка |
|
| ||||
| Копирование углов | 1 двигатель, MOT1, 60 мм | Программа для полок | ||||
| Цикля |
| |||||
| Плоская цикля | Управление с учетом условий | С копированием перед обработкой и после нее | ||||
| Полировка | Поворот на 5° | |||||
| Распыление | Разделительное и чистящее средство | Смазка, антистатическая и охлаждающая жидкость |
| Станок | SPRINT 1327 power | ||
|---|---|---|---|
| Общая длина | 5340 мм | ||
| Масса | 1750 кг | ||
| Скорость подачи | 10–18 м/мин | ||
| Размеры обрабатываемой детали | |||
| Мин. длина детали | 160 мм (в зависимости от материала и деления) | ||
| Мин. ширина детали | 60 мм | ||
| Толщина детали | 8–60 мм | ||
| Толщина кромки | 0,4–8 мм |
|
Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется.