Станок | SPRINT 1329 grooving | Опции | ||
---|---|---|---|---|
Система управления | 21,5" PPC 322 с сенсорным экраном, функция fa.s.t., графическая коррекция инструмента, ECO Mode, iTronic | Пакет светодиодного освещения | ||
Станок | Тяжелая сварная станина | Сдвоенная инструментальная консоль, автоматическая смазка цепи, передний защитный кожух, направляющая линейка с приводом, стол с поддувом | ||
Балка | С двигателем | |||
Магазин | Синхронизированный | |||
Кромочный магазин | 150 мм | 300 мм | ||
Фугование | Запатентованная технология AirStream, 60 мм | |||
Нанесение клея | Glu Jet automatic (тонкопленочное нанесение) | Glu Jet automatic NC (сопло с сервоприводом) | ||
Прижимной механизм | 3 ролика, с пневматикой и с двигателем | |||
Торцовка | Два двигателя, перемещение пневматикой | |||
Фрезеровка | Мнофункц. фрезы: R = 2 мм, плоская = 8 мм, алмазный инструмент, MOT6 | Отдельный агрегат FR701, MOT6 | ||
Копирование углов | 1 двигатель, MOT1, 60 мм | Программа для полок | ||
Цикля | Вкл. компенсацию пленки (MOT4) | |||
Плоская цикля | Управление с учетом условий | С копированием перед обработкой и после нее | ||
Полировка | Поворот на 5° | |||
Распыление | Разделительное и чистящее средство | Смазка, антистатическая и охлаждающая жидкость | ||
Пазование | Попутное пазование, MOT2 |
Станок | SPRINT 1329 grooving | ||
---|---|---|---|
Общая длина | 5740 мм | ||
Масса | 2000 кг | ||
Скорость подачи | 10–18 м/мин | ||
Размеры обрабатываемой детали | |||
Мин. длина детали | 160 мм (в зависимости от материала и деления) | ||
Мин. ширина детали | 60 мм | ||
Толщина детали | 8–60 мм | ||
Толщина кромки | 0,4–8 (15) мм |
|
Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется.