| 7402 | Опции | |
| Фрезерование по контуру по оси X (мм) | 2500 | |
| Фрезерование по контуру по оси Y (мм) | 920 | |
| Путь перемещения по оси Z (мм) | 800 | |
| Высота обработки по оси Z | - |
|
| Фрезерный агрегат |
| |
| Направляющая линейка | - | |
| Векторная скорость | 68 м/мин | |
| Защитное устройство | Соответствует CE | |
| Опора заготовки | Массивные роликовые транспортеры, вкл. упор | |
| Сверлильная головка | 15 шпинделей (9 В | 6 Г), пильный агрегат для оси X | 19 шпинделей (13 В | 6 Г), пильный агрегат для оси X / двойной сверлильный шпиндель для оси Y / вертикальный адаптер с двойным усилием позиционирования |
| Зажим заготовки | Вакуумная система с автоматическим позиционированием | Вакуумный насос ECO-Vac, 8 м³/ч |
| Устройство смены инструмента | - | |
| макс. размер инструмента | - | |
| Программное обеспечение | CAMPUS / NC-HOPS, вкл. CAD/CAM-модуль aCADemy, лицензия для станка | |
| Масса (кг) | 2500 | |
| Общая длина (мм) | 2960 | |
| Общая высота (мм) | 2440 | |
| Общая глубина (мм) | 1725 | |
| Вытяжка (мм) | 2 x ø 120 и 1 x ø 140 | |
* Технические характеристики являются ориентировочными. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется.