| SOLID JOINT PS 3500 L | |
| Длина заготовок | 300–4000 мм |
| Ширина заготовок | 40–205 (300) мм |
| Толщина заготовок | 20–80 мм |
| Длина готовой детали | 3000–6100 мм |
| Давление прессования | 120 (145, 160) кН |
| Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (мягкая древесина) | 100 (120, 133) см² |
| Макс. сечение заготовок при длине шипов 10/11 мм (твердая древесина) | 80 (96, 106) см² |
| Производительность (вертикальное сращивание), 30 x 90 x 1500 мм | 51,3 м/мин |
| Производительность (горизонтальное сращивание), 22 x 50 x 750 мм | 14,9 м/мин |
| Вид подачи заготовок | Цепная подача |
| Вид фрезы | Одинарная пакетная фреза |
| Вид разборки на отдельные заготовки | Полуавтоматически/автоматически |
| Вид пресса | Двухканальный пресс |
| Функция статистики | Стандарт |
| Диагностическая система | Стандарт |
| Заготовки разной длины | Стандарт |
| Количество промежуточных пропилов | Любое |
| Предотвращение сколов (под резные агрегаты) | Опция |
| Мин. толщина заготовки 16 мм | Опция |
| Макс. толщина заготовки 72 мм | - |
| Макс. толщина заготовки 100 мм | Опция |
| Мин. ширина заготовки 30 мм | Опция |
| Вибрационный упор | Стандарт |
| Контроль направления заготовки | Стандарт |
| Контроль качества | - |
| Защита от щепок | Стандарт |
| Клеенаносящая система Flankenjet | Стандарт |
| Обмен данными (дистанционное обслуживание) | Опция |
| Резервная мощность фрезерного шпинделя | Опция |
| Вид подачи с частотно-регулируемым приводом | - |
| Вид подачи с серворегулированием | Стандарт |
| Мощность привода фрезерного шпинделя | 22 (37, 50) кВт |
| Мощность привода стружечного агрегата (и подрезных агрегатов) | 11,5 (15) кВт |
Значения мощности указаны при условии 100 % готовности к работе и могут варьироваться во время реальной эксплуатации.