| Стандарт | Опция | |
| Пильный двигатель | 7,5 кВт | 13,5 кВт |
| Мощность двигателя толкателя | 5,1 кВт | |
| Диаметр пильного диска | 400 мм | 350 мм/ 450 мм/ 500 мм |
| Отверстие пильного диска | 30 мм | |
| Мин. высота распила | 10 мм | |
| Макс. высота распила | 90 мм | 120 мм |
| Мин. ширина распила | 20 мм | |
| Макс. ширина распила | 200 мм | 360 мм |
| Макс. масса детали | 150 кг | |
| Скорость перемещения толкателя при подаче | до 240 м/мин | |
| Скорость перемещения толкателя при обратном ходе | до 240 м/мин | |
| Рабочая высота | 1000 мм | |
| Масса | около 1650 кг | |
| Потребляемая мощность | около 14–18 кВт | |
| Расход воздуха | около 250 станд. л/мин | |
| Рабочее давление | мин. 6–8 бар | |
| Скорость отсасывания | около 30 м/с | |
| Расход отсасываемого воздуха | около 1300 м3/ч | |
| Диаметр вытяжки | 125 мм | |
| Эмиссия шума на холостом ходу | около 85 дБ(А) | |
| Дополнения | ||
| Оснащение до версии Exact | X | |
| Стол 2,7 м / 4,5 м / 6,3 м | X | |
| Поперечный транспортер, 3 / 5 / 7 ручьев | X | |
| Гладкий входной стол для чувствительных материалов | X | |
| Наклон станка на 10° | X | |
| Правый транспортер для станка | X | |
| Пакет оснащения для тонкой древесины | X | |
| Поперечный цепной транспортер | X | |
| Попеременная работа с зубьями / без зубьев | X | |
| Выравниватели пакетов | X | |
| Дополнительная кнопка «Пуск» | X | |
| Неподвижный позиционирующий толкатель | X | |
| Поворотный позиционирующий толкатель | X | |
| Двигатель толкателя повышенной мощности | X | |
| Лазерный фотоэлемент на входе станка | X | |
| Лазерный фотоэлемент на толкателе | X | |
| Торцовка дефектов и оптимизация | X | |
| Автоматическое измерение ширины | X | |
| Автоматическое измерение толщины | X | |
| Укороченный подъем нижнего прижима | X | |
| Сервопривод хода пилы | X | |
| Боковая направляющая | X | |
| Прижимы | X | |
| Прижимные ролики | X | |
| Светодиодный светильник в кожухе пилы | X | |
| Монитор на выходе 18,5" | X | |
| Выходной стол 2,9 m | X | |
| Откидывание деталей | X | |
| Поперечный толкатель деталей | X | |
| Сортировка деталей | X | |
| Заслонка / канал для отходов | X | |
| Транспортеры для отходов | X | |
| Принтер этикеток | X | |
| Картриджный принтер | X | |
| Струйный принтер | X | |
| Пульт управления | 10,1" | 15,6 "/ 18,5" |
Соответствие требованиям CE, испытано проф. ассоциациями